招生年份 | 院校 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 | 对比 |
2020 | 华东师范大学 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 暂无 | 29 | 16 | 55.17% | 暂无 | 加入对比 |
2020 | 北京师范大学 | 地理科学学部 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 暂无 | 28 | 7 | 25% | 暂无 | 加入对比 |
2020 | 浙江大学 | 海洋学院 | 085500 | 机械 | 暂无 | 26 | 40 | 153.85% | 暂无 | 加入对比 |
2020 | 华南理工大学 | 轻工科学与工程学院 | 082201 | 制浆造纸工程 | 暂无 | 119 | 51 | 42.86% | 暂无 | 加入对比 |
2020 | 华东师范大学 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 暂无 | 31 | 13 | 41.94% | 暂无 | 加入对比 |
2020 | 北京师范大学 | 地理科学学部 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 暂无 | 9 | 2 | 22.22% | 暂无 | 加入对比 |
2020 | 浙江大学 | 海洋学院 | 085700 | 资源与环境 | 暂无 | 37 | 37 | 100% | 暂无 | 加入对比 |
2020 | 华南理工大学 | 轻工科学与工程学院 | 0822Z2 | 生物质科学与工程 | 暂无 | 32 | 29 | 90.63% | 暂无 | 加入对比 |
2020 | 华东师范大学 | 生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 暂无 | 17 | 6 | 35.29% | 暂无 | 加入对比 |
2020 | 北京师范大学 | 地理科学学部 | 083700 | 安全科学与工程 | 暂无 | 10 | 7 | 70% | 暂无 | 加入对比 |
2020 | 浙江大学 | 海洋学院 | 085900 | 土木水利 | 暂无 | 47 | 29 | 61.7% | 暂无 | 加入对比 |
2020 | 华南理工大学 | 轻工科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 暂无 | 97 | 58 | 59.79% | 暂无 | 加入对比 |
2020 | 华东师范大学 | 生命科学学院 | 071006 | 神经生物学 | 暂无 | 47 | 12 | 25.53% | 暂无 | 加入对比 |
2020 | 北京师范大学 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 暂无 | 3 | 3 | 100% | 暂无 | 加入对比 |
2020 | 浙江大学 | 海洋学院 | 086000 | 生物与医药 | 暂无 | 18 | 13 | 72.22% | 暂无 | 加入对比 |
2020 | 华南理工大学 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 暂无 | 72 | 27 | 37.5% | 暂无 | 加入对比 |
2020 | 华东师范大学 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 暂无 | 201 | 44 | 21.89% | 暂无 | 加入对比 |
2020 | 北京师范大学 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 暂无 | 4 | 1 | 25% | 暂无 | 加入对比 |
2020 | 浙江大学 | 航空航天学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 暂无 | 12 | 1 | 8.33% | 暂无 | 加入对比 |
2020 | 华南理工大学 | 软件学院 | 085400 | 电子信息 | 暂无 | 308 | 93 | 30.19% | 暂无 | 加入对比 |
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。