招生年份 | 院校 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 对比 |
2020 | 西藏大学 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 290 | 39 | 39 | 117 | — | 加入对比 |
2020 | 第四军医大学 | 附属二院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 300 | 42 | 42 | 126 | — | 加入对比 |
2020 | 西南交通大学 | 地球科学与环境工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 加入对比 |
2020 | 南京农业大学 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 加入对比 |
2020 | 北京大学 | 考古文博学院 | 065100 | 文物与博物馆硕士 | 350 | 55 | 55 | 180 | — | 加入对比 |
2020 | 北京航空航天大学 | 人文社会科学学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | 加入对比 |
2020 | 华南理工大学 | 生物科学与工程学院 | 105500 | 药学 | 330 | 50 | 50 | 180 | — | 加入对比 |
2020 | 清华大学 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学 | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 | 加入对比 |
2020 | 中国农业大学 | 农学院 | 0901Z1 | 种子科学与技术 | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 | 加入对比 |
2020 | 中国人民大学 | 信息资源管理学院 | 125500 | 图书情报 | 233 | — | 60 | 120 | — | 加入对比 |
2020 | 复旦大学 | 大数据学院 | 027000 | 统计学 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 | 加入对比 |
2020 | 复旦大学 | 信息科学与工程学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 205 | — | 50 | 100 | — | 加入对比 |
2020 | 南开大学 | 金融发展研究院 | 020204 | 金融学 | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | 加入对比 |
2020 | 厦门大学 | 化学系 | 070303 | 有机化学 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | 加入对比 |
2020 | 山东大学 | 管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 180 | — | 50 | 100 | — | 加入对比 |
2020 | 山东大学 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 300 | 50 | 50 | 70 | 70 | 加入对比 |
2020 | 上海交通大学 | 仁济医院 | 105104 | 神经病学 | 340 | 55 | 55 | 200 | — | 加入对比 |
2020 | 武汉大学 | 第二临床学院 | 100218 | 急诊医学 | 330 | 50 | 50 | 180 | — | 加入对比 |
2020 | 武汉大学 | 外国语言文学学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 355 | 60 | 60 | 85 | 85 | 加入对比 |
2020 | 西安交通大学 | 医学部 | 1007Z1 | 天然药物化学 | 320 | 50 | 50 | 170 | — | 加入对比 |
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。