您的位置:首页 > 北京大学
招生年份 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 第三临床医学院 | 105102 | 儿科学 | —— | 4 | 2 | 50% | —— | 加入对比 |
2013 | 第五临床医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | —— | —— | 1 | — | —— | 加入对比 |
2013 | 第一临床医学院 | 105127 | 全科医学 | —— | 27 | 4 | 14.81% | —— | 加入对比 |
2013 | 基础医学院 | 071009 | 细胞生物学 | —— | 3 | 4 | 133.33% | —— | 加入对比 |
2013 | 第五临床医学院 | 105104 | 神经病学 | —— | 11 | 2 | 18.18% | —— | 加入对比 |
2013 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | —— | 39 | 6 | 15.38% | —— | 加入对比 |
2013 | 国际关系学院 | 030208 | 外交学 | —— | 40 | 4 | 10% | —— | 加入对比 |
2013 | 工学院 | 0772Z4 | 先进材料与力学 | —— | 4 | 10 | 250% | —— | 加入对比 |
2013 | 深圳研究生院 | 020104 | 西方经济学 | —— | 134 | 16 | 11.94% | —— | 加入对比 |
2013 | 哲学系 | 010106 | 美学 | —— | 41 | 1 | 2.44% | —— | 加入对比 |
2013 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | —— | 538 | 29 | 5.39% | —— | 加入对比 |
2013 | 第九临床医学院 | 105104 | 神经病学 | —— | 4 | 1 | 25% | —— | 加入对比 |
2013 | 外国语学院 | 050206 | 印度语言文学 | —— | 13 | 5 | 38.46% | —— | 加入对比 |
2013 | 光华管理学院 | 125100 | 工商管理硕士 | —— | 610 | 367 | 60.16% | —— | 加入对比 |
2013 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | —— | 116 | 29 | 25% | —— | 加入对比 |
2013 | 回龙观医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | —— | 2 | 2 | 100% | —— | 加入对比 |
2013 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | —— | 29 | 1 | 3.45% | —— | 加入对比 |
2013 | 化学与分子工程学院 | 070300 | 化学 | —— | 109 | 20 | 18.35% | —— | 加入对比 |
2013 | 城市与环境学院 | 077601 | 环境科学 | —— | —— | 1 | — | —— | 加入对比 |
2013 | 哲学系 | 010105 | 伦理学 | —— | 19 | 1 | 5.26% | —— | 加入对比 |
研究生院网址:http://grs.pku.edu.cn/
联系电话:010-62751354
联系邮箱:grszsb@pku.edu.cn
学校地址:北京大学新太阳学生中心五层502房间
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。