您的位置:首页 > 国防科技大学
招生年份 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 智能科学学院 | 085500 | 机械 | —— | 70 | 6 | 8.57% | —— | 加入对比 |
2019 | 智能科学学院 | 081100 | 控制科学与工程 | —— | 6 | 18 | 300% | —— | 加入对比 |
2019 | 智能科学学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | —— | 31 | 4 | 12.9% | —— | 加入对比 |
2019 | 智能科学学院 | 080200 | 机械工程 | —— | 70 | 6 | 8.57% | —— | 加入对比 |
2019 | 指挥军官基础教育学院 | 110501 | 作战指挥学 | —— | 24 | 7 | 29.17% | —— | 加入对比 |
2019 | 信息通信学院 | 115104 | 军事装备 | —— | 15 | 14 | 93.33% | —— | 加入对比 |
2019 | 信息通信学院 | 115101 | 军事指挥 | —— | 59 | 43 | 72.88% | —— | 加入对比 |
2019 | 信息通信学院 | 110700 | 军队政治工作学 | —— | 12 | 3 | 25% | —— | 加入对比 |
2019 | 信息通信学院 | 110500 | 军队指挥学 | —— | 3 | 12 | 400% | —— | 加入对比 |
2019 | 信息通信学院 | 110400 | 战术学 | —— | 2 | 2 | 100% | —— | 加入对比 |
2019 | 信息通信学院 | 085400 | 电子信息 | —— | 6 | 3 | 50% | —— | 加入对比 |
2019 | 信息通信学院 | 081000 | 信息与通信工程 | —— | 2 | 2 | 100% | —— | 加入对比 |
2019 | 系统工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | —— | 44 | 10 | 22.73% | —— | 加入对比 |
2019 | 系统工程学院 | 125200 | 公共管理硕士 | —— | 141 | 27 | 19.15% | —— | 加入对比 |
2019 | 系统工程学院 | 110500 | 军队指挥学 | —— | 33 | 7 | 21.21% | —— | 加入对比 |
2019 | 人文与社会科学学院 | 050200 | 外国语言文学 | —— | 5 | 3 | 60% | —— | 加入对比 |
2019 | 人文与社会科学学院 | 045400 | 应用心理 | —— | 43 | 5 | 11.63% | —— | 加入对比 |
2019 | 人文与社会科学学院 | 030500 | 马克思主义理论 | —— | 43 | 6 | 13.95% | —— | 加入对比 |
2019 | 人文与社会科学学院 | 110700 | 军队政治工作学 | —— | 41 | 10 | 24.39% | —— | 加入对比 |
2019 | 前沿交叉学科学院 | 085400 | 电子信息 | —— | —— | 5 | —— | —— | 加入对比 |
研究生院网址:http://yjszs.nudt.edu.cn/
联系电话:0731-84572515
联系邮箱:gfkdyzc@nudt.edu.cn
学校地址:湖南省长沙市国防科技大学
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。