您的位置:首页 > 北京师范大学
招生年份 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 汉语文化学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | —— | 418 | 24 | 5.74% | —— | 加入对比 |
2012 | 天文系 | 070401 | 天体物理 | —— | 26 | 7 | 26.92% | —— | 加入对比 |
2012 | 环境学院 | 081501 | 水文学及水资源 | —— | 22 | 6 | 27.27% | —— | 加入对比 |
2012 | 哲学与社会学学院 | 010108 | 科学技术哲学 | —— | 11 | 2 | 18.18% | —— | 加入对比 |
2012 | 核科学与技术学院 | 080501 | 材料物理与化学 | —— | 2 | 5 | 250% | —— | 加入对比 |
2012 | 外国语言文学学院 | 050201 | 英语语言文学 | —— | 225 | 7 | 3.11% | —— | 加入对比 |
2012 | 外国语言文学学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | —— | 342 | 15 | 4.39% | —— | 加入对比 |
2012 | 地理科学学部 | 070501 | 自然地理学 | —— | 64 | 18 | 28.13% | —— | 加入对比 |
2012 | 生命科学学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | —— | —— | 1 | — | —— | 加入对比 |
2012 | 经济与工商管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | —— | 9 | 3 | 33.33% | —— | 加入对比 |
2012 | 天文系 | 070402 | 天体测量与天体力学 | —— | 1 | —— | — | —— | 加入对比 |
2012 | 资源学院 | 100800 | 中药学 | —— | 3 | 1 | 33.33% | —— | 加入对比 |
2012 | 心理学部 | 040201 | 基础心理学 | —— | 134 | 10 | 7.46% | —— | 加入对比 |
2012 | 地理科学学部 | 070502 | 人文地理学 | —— | 65 | 9 | 13.85% | —— | 加入对比 |
2012 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | —— | 12 | 2 | 16.67% | —— | 加入对比 |
2012 | 信息科学与技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | —— | 60 | 17 | 28.33% | —— | 加入对比 |
2012 | 物理学系 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | —— | 1 | 2 | 200% | —— | 加入对比 |
2012 | 哲学与社会学学院 | 030303 | 人类学 | —— | 5 | 1 | 20% | —— | 加入对比 |
2012 | 哲学与社会学学院 | 010103 | 外国哲学 | —— | 53 | 7 | 13.21% | —— | 加入对比 |
2012 | 心理学部 | 040202 | 发展与教育心理学 | —— | 363 | 13 | 3.58% | —— | 加入对比 |
研究生院网址:http://graduate.bnu.edu.cn/
联系电话:010-62208156
联系邮箱:yanzh@bnu.edu.cn
学校地址:北京市新街口外大街19号
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。