您的位置:首页 > 北京师范大学
招生年份 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 中国基础教育质量监测协同创新中心 | 040100 | 教育学 | —— | 14 | 5 | 35.71% | —— | 加入对比 |
2019 | 政府管理学院 | 120502 | 情报学 | —— | 52 | 5 | 9.62% | —— | 加入对比 |
2019 | 政府管理学院 | 120501 | 图书馆学 | —— | 24 | 3 | 12.5% | —— | 加入对比 |
2019 | 政府管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | —— | 9 | 2 | 22.22% | —— | 加入对比 |
2019 | 政府管理学院 | 120401 | 行政管理 | —— | 75 | 6 | 8% | —— | 加入对比 |
2019 | 哲学学院 | 010108 | 科学技术哲学 | —— | 3 | 2 | 66.67% | —— | 加入对比 |
2019 | 哲学学院 | 010107 | 宗教学 | —— | 8 | 1 | 12.5% | —— | 加入对比 |
2019 | 哲学学院 | 010106 | 美学 | —— | 10 | 1 | 10% | —— | 加入对比 |
2019 | 哲学学院 | 010105 | 伦理学 | —— | 13 | 5 | 38.46% | —— | 加入对比 |
2019 | 哲学学院 | 010104 | 逻辑学 | —— | 8 | 2 | 25% | —— | 加入对比 |
2019 | 哲学学院 | 010103 | 外国哲学 | —— | 29 | 4 | 13.79% | —— | 加入对比 |
2019 | 哲学学院 | 010102 | 中国哲学 | —— | 27 | 5 | 18.52% | —— | 加入对比 |
2019 | 哲学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | —— | 22 | 3 | 13.64% | —— | 加入对比 |
2019 | 艺术与传媒学院 | 130400 | 美术学 | —— | 66 | 2 | 3.03% | —— | 加入对比 |
2019 | 艺术与传媒学院 | 130200 | 艺术学理论 | —— | 17 | 2 | 11.76% | —— | 加入对比 |
2019 | 新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | —— | 151 | 10 | 6.62% | —— | 加入对比 |
2019 | 心理学部 | 040200 | 心理学 | —— | 850 | 42 | 4.94% | —— | 加入对比 |
2019 | 系统科学学院 | 071102 | 系统分析与集成 | —— | 17 | 7 | 41.18% | —— | 加入对比 |
2019 | 系统科学学院 | 071101 | 系统理论 | —— | 15 | 4 | 26.67% | —— | 加入对比 |
2019 | 物理学系 | 070207 | 光学 | —— | 14 | 8 | 57.14% | —— | 加入对比 |
研究生院网址:http://graduate.bnu.edu.cn/
联系电话:010-62208156
联系邮箱:yanzh@bnu.edu.cn
学校地址:北京市新街口外大街19号
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。