您的位置:首页 > 中央财经大学
招生年份 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 统计与数学学院 | 025200 | 应用统计硕士 | 47 | 112 | 47 | 41.96% | —— | 加入对比 |
2015 | 信息学院 | 085212 | 软件工程 | 16 | 44 | 18 | 40.91% | —— | 加入对比 |
2015 | 统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 2 | 7 | 4 | 57.14% | —— | 加入对比 |
2015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 14 | 34 | 9 | 26.47% | —— | 加入对比 |
2015 | 社会发展学院 | 045400 | 应用心理硕士 | 17 | 161 | 19 | 11.8% | —— | 加入对比 |
2015 | 金融学院 | 025100 | 金融硕士 | 114 | 675 | 98 | 14.52% | —— | 加入对比 |
2015 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 13 | 152 | 27 | 17.76% | —— | 加入对比 |
2015 | 统计与数学学院 | 0714Z2 | 数理统计 | 2 | 17 | 4 | 23.53% | —— | 加入对比 |
2015 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 2 | 7 | 3 | 42.86% | —— | 加入对比 |
2015 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理硕士 | 44 | 132 | 47 | 35.61% | —— | 加入对比 |
2015 | 保险学院 | 025500 | 保险硕士 | 43 | 124 | 34 | 27.42% | —— | 加入对比 |
2015 | 商学院 | 120203 | 旅游管理硕士 | 2 | 9 | 1 | 11.11% | —— | 加入对比 |
2015 | 国际经济与贸易学院 | 020206 | 国际贸易学 | 13 | 86 | 14 | 16.28% | —— | 加入对比 |
2015 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 18 | 180 | 16 | 8.89% | —— | 加入对比 |
2015 | 保险学院 | 120404 | 社会保障 | 4 | 7 | 3 | 42.86% | —— | 加入对比 |
2015 | 社会发展学院 | 030301 | 社会学 | 10 | 44 | 16 | 36.36% | —— | 加入对比 |
2015 | 会计学院 | 025700 | 审计硕士 | 20 | 115 | 22 | 19.13% | —— | 加入对比 |
2015 | 人力资本与劳动经济研究中心 | 020207 | 劳动经济学 | 18 | 38 | 12 | 31.58% | —— | 加入对比 |
2015 | 文化与传媒学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 3 | 8 | 6 | 75% | —— | 加入对比 |
2015 | 保险学院 | 0202Z4 | 保险学 | 12 | 64 | 19 | 29.69% | —— | 加入对比 |
研究生院网址:http://gs.cufe.edu.cn
联系电话:010-62288344 传真:62288895
联系邮箱:
学校地址:北京市海淀区学院南路39号
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。