您的位置:首页 > 东北财经大学
招生年份 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 不区分院系所 | 025600 | 资产评估硕士 | —— | 119 | 43 | 36.13% | —— | 加入对比 |
2013 | 不区分院系所 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | —— | 1 | 1 | 100% | —— | 加入对比 |
2013 | 不区分院系所 | 120204 | 技术经济及管理 | —— | 7 | 2 | 28.57% | —— | 加入对比 |
2013 | 不区分院系所 | 030107 | 经济法学 | —— | 115 | 30 | 26.09% | —— | 加入对比 |
2013 | 不区分院系所 | 120201 | 会计学 | —— | 415 | 109 | 26.27% | —— | 加入对比 |
2013 | 不区分院系所 | 020209 | 数量经济学 | —— | 116 | 48 | 41.38% | —— | 加入对比 |
2013 | 不区分院系所 | 030104 | 刑法学 | —— | 11 | 4 | 36.36% | —— | 加入对比 |
2013 | 不区分院系所 | 025400 | 国际商务硕士 | —— | 129 | 37 | 28.68% | —— | 加入对比 |
2013 | 不区分院系所 | 0202Z5 | 规制经济学 | —— | 5 | 2 | 40% | —— | 加入对比 |
2013 | 不区分院系所 | 020104 | 西方经济学 | —— | 69 | 20 | 28.99% | —— | 加入对比 |
2013 | 不区分院系所 | 035102 | 法律(法学) | —— | 58 | 19 | 32.76% | —— | 加入对比 |
2013 | 不区分院系所 | 030109 | 国际法学 | —— | 11 | 3 | 27.27% | —— | 加入对比 |
2013 | 不区分院系所 | 120401 | 行政管理 | —— | 166 | 50 | 30.12% | —— | 加入对比 |
2013 | 不区分院系所 | 030106 | 诉讼法学 | —— | 6 | 2 | 33.33% | —— | 加入对比 |
2013 | 不区分院系所 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | —— | 82 | 29 | 35.37% | —— | 加入对比 |
2013 | 不区分院系所 | 025700 | 审计硕士 | —— | 136 | 57 | 41.91% | —— | 加入对比 |
2013 | 不区分院系所 | 010108 | 科学技术哲学 | —— | 6 | 3 | 50% | —— | 加入对比 |
2013 | 不区分院系所 | 120202 | 企业管理 | —— | 220 | 53 | 24.09% | —— | 加入对比 |
2013 | 不区分院系所 | 0202Z3 | 公共经济与公共政策 | —— | 12 | 5 | 41.67% | —— | 加入对比 |
2013 | 不区分院系所 | 1201Z1 | 电子商务 | —— | 42 | 13 | 30.95% | —— | 加入对比 |
研究生院网址:http://graduate.dufe.edu.cn/
联系电话:0411-84710347
联系邮箱:graduate@dufe.edu.cn
学校地址:大连黑石礁尖山街217号
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。