您的位置:首页 > 东北财经大学
招生年份 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 不区分院系所 | 027000 | 统计学 | —— | — | 54 | — | —— | 加入对比 |
2011 | 不区分院系所 | 077503 | 计算机应用技术 | —— | 5 | 1 | 20% | —— | 加入对比 |
2011 | 不区分院系所 | 027000 | 统计学 | —— | 208 | 50 | 24.04% | —— | 加入对比 |
2011 | 不区分院系所 | 020202 | 区域经济学 | —— | 35 | 10 | 28.57% | —— | 加入对比 |
2011 | 不区分院系所 | 020203 | 财政学 | —— | 215 | 53 | 24.65% | —— | 加入对比 |
2011 | 不区分院系所 | 120405 | 土地资源管理 | —— | 3 | 1 | 33.33% | —— | 加入对比 |
2011 | 不区分院系所 | 030108 | 环境与资源保护法学 | —— | 4 | 1 | 25% | —— | 加入对比 |
2011 | 不区分院系所 | 030501 | 马克思主义基本原理 | —— | 5 | 1 | 20% | —— | 加入对比 |
2011 | 不区分院系所 | 120403 | 教育经济与管理 | —— | 8 | 3 | 37.5% | —— | 加入对比 |
2011 | 不区分院系所 | 120404 | 社会保障 | —— | 18 | 5 | 27.78% | —— | 加入对比 |
2011 | 不区分院系所 | 020105 | 世界经济 | —— | 36 | 17 | 47.22% | —— | 加入对比 |
2011 | 不区分院系所 | 030107 | 经济法学 | —— | 156 | 35 | 22.44% | —— | 加入对比 |
2011 | 不区分院系所 | 020207 | 劳动经济学 | —— | 27 | 17 | 62.96% | —— | 加入对比 |
2011 | 不区分院系所 | 120401 | 行政管理 | —— | 208 | 50 | 24.04% | —— | 加入对比 |
2011 | 不区分院系所 | 125100 | 工商管理硕士 | —— | 453 | 180 | 39.74% | —— | 加入对比 |
2011 | 不区分院系所 | 020209 | 数量经济学 | —— | 143 | 49 | 34.27% | —— | 加入对比 |
2011 | 不区分院系所 | 020104 | 西方经济学 | —— | 57 | 19 | 33.33% | —— | 加入对比 |
2011 | 不区分院系所 | 030105 | 民商法学 | —— | 32 | 12 | 37.5% | —— | 加入对比 |
2011 | 不区分院系所 | 120100 | 管理科学与工程 | —— | 132 | 35 | 26.52% | —— | 加入对比 |
2011 | 不区分院系所 | 020101 | 政治经济学 | —— | 6 | 1 | 16.67% | —— | 加入对比 |
研究生院网址:http://graduate.dufe.edu.cn/
联系电话:0411-84710347
联系邮箱:graduate@dufe.edu.cn
学校地址:大连黑石礁尖山街217号
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。