您的位置:首页 > 南开大学
招生年份 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 哲学院 | 010106 | 美学 | —— | 7 | 2 | 28.57% | —— | 加入对比 |
2019 | 哲学院 | 010105 | 伦理学 | —— | 7 | 3 | 42.86% | —— | 加入对比 |
2019 | 哲学院 | 010104 | 逻辑学 | —— | 24 | 6 | 25% | —— | 加入对比 |
2019 | 哲学院 | 010103 | 外国哲学 | —— | 23 | 3 | 13.04% | —— | 加入对比 |
2019 | 哲学院 | 010102 | 中国哲学 | —— | 47 | 5 | 10.64% | —— | 加入对比 |
2019 | 哲学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | —— | 50 | 4 | 8% | —— | 加入对比 |
2019 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | —— | 187 | 15 | 8.02% | —— | 加入对比 |
2019 | 医学院 | 083200 | 食品科学与工程 | —— | 6 | 3 | 50% | —— | 加入对比 |
2019 | 医学院 | 071003 | 生理学 | —— | 106 | 29 | 27.36% | —— | 加入对比 |
2019 | 医学院 | 105127 | 全科医学 | —— | 3 | —— | —— | —— | 加入对比 |
2019 | 医学院 | 105116 | 麻醉学 | —— | 32 | 2 | 6.25% | —— | 加入对比 |
2019 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 | —— | 41 | 1 | 2.44% | —— | 加入对比 |
2019 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | —— | 4 | —— | —— | —— | 加入对比 |
2019 | 医学院 | 105111 | 眼科学 | —— | 18 | 1 | 5.56% | —— | 加入对比 |
2019 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 | —— | 26 | 2 | 7.69% | —— | 加入对比 |
2019 | 医学院 | 105109 | 外科学 | —— | 60 | 3 | 5% | —— | 加入对比 |
2019 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | —— | 20 | 1 | 5% | —— | 加入对比 |
2019 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | —— | 3 | —— | —— | —— | 加入对比 |
2019 | 医学院 | 105101 | 内科学 | —— | 105 | 5 | 4.76% | —— | 加入对比 |
2019 | 医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | —— | 4 | 1 | 25% | —— | 加入对比 |
研究生院网址:http://graduate.nankai.edu.cn
联系电话:022-23505623
联系邮箱:shenlm@nankai.edu.cn
学校地址:天津市南开区卫津路94号
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。