您的位置:首页 > 东北大学
招生年份 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 材料与冶金学院 | 081702 | 化学工艺 | —— | 6 | — | — | —— | 加入对比 |
2014 | 工商管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | —— | 10 | 2 | 20% | —— | 加入对比 |
2014 | 理学院 | 081704 | 应用化学 | —— | 5 | — | — | —— | 加入对比 |
2014 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | —— | 18 | — | — | —— | 加入对比 |
2014 | 资源与土木工程学院 | 083002 | 环境工程 | —— | 13 | 2 | 15.38% | —— | 加入对比 |
2014 | 材料与冶金学院 | 080603 | 有色金属冶金 | —— | 31 | 4 | 12.9% | —— | 加入对比 |
2014 | 资源与土木工程学院 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | —— | 5 | 1 | 20% | —— | 加入对比 |
2014 | 信息科学与工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | —— | 15 | 4 | 26.67% | —— | 加入对比 |
2014 | 材料与冶金学院 | 080502 | 材料学 | —— | 93 | 19 | 20.43% | —— | 加入对比 |
2014 | 文法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | —— | 20 | 5 | 25% | —— | 加入对比 |
2014 | 理学院 | 070201 | 理论物理 | —— | 5 | — | — | —— | 加入对比 |
2014 | 工商管理学院 | 085240 | 物流工程 | —— | 18 | 10 | 55.56% | —— | 加入对比 |
2014 | 文法学院 | 120404 | 社会保障 | —— | 12 | 3 | 25% | —— | 加入对比 |
2014 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | —— | 151 | 35 | 23.18% | —— | 加入对比 |
2014 | 文法学院 | 010105 | 伦理学 | —— | 5 | — | — | —— | 加入对比 |
2014 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | —— | 8 | 1 | 12.5% | —— | 加入对比 |
2014 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | —— | 8 | 2 | 25% | —— | 加入对比 |
2014 | 信息科学与工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | —— | 47 | 6 | 12.77% | —— | 加入对比 |
2014 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | —— | 54 | 31 | 57.41% | —— | 加入对比 |
2014 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | —— | 39 | 11 | 28.21% | —— | 加入对比 |
研究生院网址:http://www.graduate.neu.edu.cn
联系电话:024-83687556
联系邮箱:
学校地址:沈阳市和平区文化路3号巷11号东北大学研究生招生办公室主楼(原综合科技大楼)521室
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。