您的位置:首页 > 同济大学
招生年份 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 职业技术教育学院 | 045100 | 教育 | —— | 135 | 41 | 30.37% | —— | 加入对比 |
2019 | 职业技术教育学院 | 040100 | 教育学 | —— | 276 | 21 | 7.61% | —— | 加入对比 |
2019 | 政治与国际关系学院 | 030208 | 外交学 | —— | 49 | 8 | 16.33% | —— | 加入对比 |
2019 | 政治与国际关系学院 | 030207 | 国际关系 | —— | 19 | 6 | 31.58% | —— | 加入对比 |
2019 | 政治与国际关系学院 | 030206 | 国际政治 | —— | 35 | 4 | 11.43% | —— | 加入对比 |
2019 | 政治与国际关系学院 | 030202 | 中外政治制度 | —— | 19 | 5 | 26.32% | —— | 加入对比 |
2019 | 政治与国际关系学院 | 030201 | 政治学理论 | —— | 22 | 6 | 27.27% | —— | 加入对比 |
2019 | 艺术与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | —— | 26 | 1 | 3.85% | —— | 加入对比 |
2019 | 艺术与传媒学院 | 050300 | 新闻传播学 | —— | 299 | 11 | 3.68% | —— | 加入对比 |
2019 | 艺术与传媒学院 | 135108 | 艺术设计 | —— | 66 | 5 | 7.58% | —— | 加入对比 |
2019 | 艺术与传媒学院 | 135101 | 音乐 | —— | 20 | 2 | 10% | —— | 加入对比 |
2019 | 艺术与传媒学院 | 130500 | 设计学 | —— | 28 | 1 | 3.57% | —— | 加入对比 |
2019 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | —— | 12 | 1 | 8.33% | —— | 加入对比 |
2019 | 医学院 | 077800 | 基础医学 | —— | 79 | 21 | 26.58% | —— | 加入对比 |
2019 | 医学院 | 077700 | 生物医学工程 | —— | 26 | 5 | 19.23% | —— | 加入对比 |
2019 | 医学院 | 105400 | 护理 | —— | 476 | 40 | 8.4% | —— | 加入对比 |
2019 | 医学院 | 105127 | 全科医学 | —— | 17 | 17 | 100% | —— | 加入对比 |
2019 | 医学院 | 105117 | 急诊医学 | —— | 14 | 12 | 85.71% | —— | 加入对比 |
2019 | 医学院 | 105116 | 麻醉学 | —— | 59 | 8 | 13.56% | —— | 加入对比 |
2019 | 医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | —— | 8 | 3 | 37.5% | —— | 加入对比 |
研究生院网址:http://yz.tongji.edu.cn/
联系电话:021-65981171
联系邮箱:tjyzc@tongji.edu.cn
学校地址:上海市四平路 1239 号 瑞安楼底楼
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。