您的位置:首页 > 上海财经大学
招生年份 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 信息管理与工程学院 | 1201Z4 | 金融信息工程(金融信息工程方向) | 16 | 156 | 18 | 11.54% | —— | 加入对比 |
2019 | 信息管理与工程学院 | 1201Z1 | 电子商务 | 2 | 156 | 4 | 2.56% | —— | 加入对比 |
2019 | 信息管理与工程学院 | 0835Z4 | 金融领域软件工程 | 3 | 9 | 3 | 33.33% | —— | 加入对比 |
2019 | 信息管理与工程学院 | 0835Z3 | 软件工程理论与计算复杂性 | 2 | 9 | —— | —— | —— | 加入对比 |
2019 | 信息管理与工程学院 | 0835Z2 | 软件服务工程 | 2 | 9 | 2 | 22.22% | —— | 加入对比 |
2019 | 信息管理与工程学院 | 0835Z1 | 软件工程技术 | 3 | 9 | 3 | 33.33% | —— | 加入对比 |
2019 | 信息管理与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 16 | 156 | 17 | 10.9% | —— | 加入对比 |
2019 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 25 | 158 | 27 | 17.09% | —— | 加入对比 |
2019 | 外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 6 | 6 | 5 | 83.33% | —— | 加入对比 |
2019 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 8 | 85 | 11 | 12.94% | —— | 加入对比 |
2019 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 5 | 30 | 5 | 16.67% | —— | 加入对比 |
2019 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 6 | 30 | 6 | 20% | —— | 加入对比 |
2019 | 统计与管理学院 | 0714Z4 | 应用统计学 | 5 | 113 | 5 | 4.42% | —— | 加入对比 |
2019 | 统计与管理学院 | 0714Z3 | 金融统计与风险管理 | 5 | 113 | 5 | 4.42% | —— | 加入对比 |
2019 | 统计与管理学院 | 0714Z2 | 经济统计学 | 5 | 113 | 5 | 4.42% | —— | 加入对比 |
2019 | 统计与管理学院 | 0714Z1 | 数理统计学 | 5 | 113 | 5 | 4.42% | —— | 加入对比 |
2019 | 统计与管理学院 | 025200 | 应用统计硕士 | 84 | 462 | 89 | 19.26% | —— | 加入对比 |
2019 | 数学学院 | 0701Z5 | 应用概率 | 5 | 100 | 5 | 5% | —— | 加入对比 |
2019 | 数学学院 | 0701Z3 | 最优化与控制 | 5 | 100 | 5 | 5% | —— | 加入对比 |
2019 | 数学学院 | 0701Z2 | 概率论与数理金融 | 6 | 100 | 6 | 6% | —— | 加入对比 |
研究生院网址:http://gs.shufe.edu.cn/
联系电话:021-65903795、65903941
联系邮箱:yzb@mail.shufe.edu.cn
学校地址:上海市国定路777号
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。