您的位置:首页 > 北京工业大学
招生年份 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 循环经济研究院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | —— | 3 | — | — | —— | 加入对比 |
2015 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | —— | 5 | — | — | —— | 加入对比 |
2014 | 机械工程与应用电子技术学院 | 080200 | 机械工程 | —— | 333 | — | — | —— | 加入对比 |
2014 | 电子信息与控制工程学院 | 085210 | 控制工程 | —— | 101 | — | — | —— | 加入对比 |
2014 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | —— | 12 | — | — | —— | 加入对比 |
2014 | 电子信息与控制工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | —— | 160 | — | — | —— | 加入对比 |
2014 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | —— | 96 | — | — | —— | 加入对比 |
2014 | 应用数理学院 | 025200 | 应用统计硕士 | —— | 28 | — | — | —— | 加入对比 |
2014 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | —— | 279 | — | — | —— | 加入对比 |
2014 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | —— | 32 | — | — | —— | 加入对比 |
2014 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | —— | 328 | — | — | —— | 加入对比 |
2014 | 电子信息与控制工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | —— | 153 | — | — | —— | 加入对比 |
2014 | 应用数理学院 | 080300 | 光学工程 | —— | 33 | — | — | —— | 加入对比 |
2014 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | —— | 22 | — | — | —— | 加入对比 |
2014 | 循环经济研究院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | —— | 9 | — | — | —— | 加入对比 |
2014 | 人文社会科学学院 | 030300 | 社会学 | —— | 50 | — | — | —— | 加入对比 |
2014 | 建筑工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | —— | 38 | — | — | —— | 加入对比 |
2014 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | —— | 135 | — | — | —— | 加入对比 |
2014 | 电子信息与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | —— | 214 | — | — | —— | 加入对比 |
2014 | 机械工程与应用电子技术学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | —— | 32 | — | — | —— | 加入对比 |
研究生院网址:http://yanzhao.bjut.edu.cn/
联系电话:010-67392533
联系邮箱:yanzhaoban@bjut.edu.cn
学校地址:北京市朝阳区平乐园100号
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。