覆盖全国 31 个省 939 所院校 44382 个专业

  • 专业选择
点击搜索
按筛选条件搜索

您的位置:首页 > 北方民族大学

北方民族大学
北方民族大学

北方民族大学

其他中央部委

院校代码:11407

人气指数:

11000

北方民族大学研究生院报录比

  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 哲学
  • 经济学
  • 法学
  • 教育学
  • 文学
  • 历史学
  • 理学
  • 工学
  • 农学
  • 医学
  • 军事
  • 管理学
  • 艺术学
  • 交叉学科
招生年份 院系 专业代码 专业名称 招生人数 报考人数 录取人数 报录比 推免人数 对比
2013 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 —— 10 3 30% —— 加入对比
2013 文史学院 050102 语言学及应用语言学 —— 44 13 29.55% —— 加入对比
2013 计算机科学与工程学院 070104 应用数学 —— 34 15 44.12% —— 加入对比
2013 电气信息工程学院 080902 电路与系统 —— 47 19 40.43% —— 加入对比
2013 计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 —— 3 1 33.33% —— 加入对比
2013 文史学院 030402 马克思主义民族理论与政策 —— 2 1 50% —— 加入对比
2013 材料科学与工程学院 080502 材料学 —— 7 3 42.86% —— 加入对比
2013 文史学院 050101 文艺学 —— 11 4 36.36% —— 加入对比
2013 文史学院 030403 中国少数民族经济 —— 29 16 55.17% —— 加入对比
2013 计算机科学与工程学院 081203 计算机应用技术 —— 38 14 36.84% —— 加入对比
2013 文史学院 0602L3 专门史 —— 14 9 64.29% —— 加入对比
2013 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 —— 9 3 33.33% —— 加入对比
2013 计算机科学与工程学院 083500 软件工程 —— 10 4 40% —— 加入对比
2013 计算机科学与工程学院 070103 概率论与数理统计 —— 5 2 40% —— 加入对比
2013 计算机科学与工程学院 081202 计算机软件与理论 —— 11 4 36.36% —— 加入对比
2013 生物科学与工程学院 0713L1 生态学 —— 20 11 55% —— 加入对比
2013 计算机科学与工程学院 070101 基础数学 —— 3 1 33.33% —— 加入对比
2013 文史学院 050103 汉语言文字学 —— 27 8 29.63% —— 加入对比
2013 文史学院 030401 民族学 —— 38 12 31.58% —— 加入对比
2013 计算机科学与工程学院 070102 计算数学 —— 19 6 31.58% —— 加入对比

热门课程

  • 2020考研秋季冲刺
  • |
  • 2021考研早起鸟
  1. 2018考研英语基础知识入门班
  2. 2018考研管理类综合基础班
  1. 2018大三宝录 全年集训畅学营
  2. 2018精英计划 专属自习室 走读式教学

研究生院网址:http://yjsc.nun.edu.cn/index.asp

联系电话:0951—2068203

联系邮箱:

学校地址:宁夏银川市西夏区文昌北路204号

2021年考研及课程辅导咨询预约

姓名:
邮箱:
手机:
考生类型:
报考专业:
咨询内容:
验  证 码:
个人情况说明:

免责声明

1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。

2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。

3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。