您的位置:首页 > 南京农业大学
招生年份 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 信息科学技术学院 | 120502 | 情报学 | —— | 4 | 3 | 75% | —— | 加入对比 |
2014 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | —— | 111 | 33 | 29.73% | —— | 加入对比 |
2014 | 动物医学院 | 090601 | 基础兽医学 | —— | 92 | 36 | 39.13% | —— | 加入对比 |
2014 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | —— | 117 | 55 | 47.01% | —— | 加入对比 |
2014 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | —— | 1 | 6 | 600% | —— | 加入对比 |
2014 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | —— | 78 | 16 | 20.51% | —— | 加入对比 |
2014 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | —— | 53 | 11 | 20.75% | —— | 加入对比 |
2014 | 园艺学院 | 090202 | 蔬菜学 | —— | 131 | 40 | 30.53% | —— | 加入对比 |
2014 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | —— | 49 | 25 | 51.02% | —— | 加入对比 |
2014 | 理学院 | 085216 | 化学工程 | —— | 8 | 14 | 175% | —— | 加入对比 |
2014 | 园艺学院 | 095300 | 风景园林 | —— | 96 | 31 | 32.29% | —— | 加入对比 |
2014 | 经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | —— | 55 | 16 | 29.09% | —— | 加入对比 |
2014 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | —— | 27 | 7 | 25.93% | —— | 加入对比 |
2014 | 渔业学院 | 090803 | 渔业资源 | —— | 1 | —— | — | —— | 加入对比 |
2014 | 金融学院 | 025100 | 金融硕士 | —— | 86 | 32 | 37.21% | —— | 加入对比 |
2014 | 植物保护学院 | 095104 | 植物保护 | —— | 24 | 56 | 233.33% | —— | 加入对比 |
2014 | 理学院 | 070100 | 数学 | —— | 7 | 2 | 28.57% | —— | 加入对比 |
2014 | 动物科技学院 | 0905Z2 | 动物生物工程 | —— | 4 | 8 | 200% | —— | 加入对比 |
2014 | 工学院 | 080202 | 机械电子工程 | —— | 6 | 2 | 33.33% | —— | 加入对比 |
2014 | 思想政治理论课教研部 | 030501 | 马克思主义基本原理 | —— | 12 | 4 | 33.33% | —— | 加入对比 |
研究生院网址:http://grasch.njau.edu.cn/
联系电话:025-84395345(Fax)
联系邮箱:yzb@njau.edu.cn
学校地址:南京市卫岗南京农业大学研究生招生办
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。