您的位置:首页 > 浙江大学
招生年份 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | —— | 297 | 28 | 9.43% | —— | 加入对比 |
2020 | 经济学院 | 025400 | 国际商务硕士 | 12 | 97 | 15 | 15.46% | 13 | 加入对比 |
2020 | 经济学院 | 025300 | 税务硕士 | 5 | 50 | 5 | 10% | 8 | 加入对比 |
2020 | 经济学院 | 025100 | 金融硕士 | 58 | 704 | 102 | 14.49% | 53 | 加入对比 |
2020 | 经济学院 | 0202Z1 | 互联网金融学 | 1 | 13 | 1 | 7.69% | 1 | 加入对比 |
2020 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 1 | 14 | 1 | 7.14% | —— | 加入对比 |
2020 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 2 | 9 | 2 | 22.22% | 4 | 加入对比 |
2020 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 4 | 45 | 4 | 8.89% | 4 | 加入对比 |
2020 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 2 | 82 | 2 | 2.44% | 3 | 加入对比 |
2020 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 2 | 75 | 2 | 2.67% | 5 | 加入对比 |
2020 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 1 | 9 | 1 | 11.11% | 2 | 加入对比 |
2020 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 1 | 11 | 1 | 9.09% | 1 | 加入对比 |
2020 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 1 | 11 | 1 | 9.09% | —— | 加入对比 |
2020 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 1 | 9 | 1 | 11.11% | —— | 加入对比 |
2020 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 1 | 7 | 1 | 14.29% | 1 | 加入对比 |
2020 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 2 | 64 | 2 | 3.13% | 4 | 加入对比 |
2020 | 经济学院 | 020103 | 经济史 | 1 | 7 | 1 | 14.29% | —— | 加入对比 |
2020 | 经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 1 | 1 | 1 | 100% | —— | 加入对比 |
2020 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 3 | 46 | 3 | 6.52% | 1 | 加入对比 |
2020 | 教育学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 6 | 86 | 9 | 10.47% | 4 | 加入对比 |
研究生院网址:http://grs.zju.edu.cn/redir.php?catalog_id=17212
联系电话:0571-87951349
联系邮箱:yjsy-zsb@zju.edu.cn
学校地址:杭州浙大路38号
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。