您的位置:首页 > 厦门大学
招生年份 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 王亚南经济研究院 | 071400 | 统计学 | 学院66 | 5 | 4 | 80% | —— | 加入对比 |
2019 | 王亚南经济研究院 | 025200 | 应用统计硕士 | 学院66 | 86 | 16 | 18.605% | —— | 加入对比 |
2019 | 王亚南经济研究院 | 025100 | 金融硕士 | 学院66 | 136 | 26 | 19.118% | —— | 加入对比 |
2019 | 王亚南经济研究院 | 020209 | 数量经济学 | 学院66 | 30 | 8 | 26.667% | —— | 加入对比 |
2019 | 王亚南经济研究院 | 020204 | 金融学 | 学院66 | 25 | 5 | 20% | —— | 加入对比 |
2019 | 王亚南经济研究院 | 020202 | 区域经济学 | 学院66 | 3 | 2 | 66.667% | —— | 加入对比 |
2019 | 王亚南经济研究院 | 020104 | 西方经济学 | 学院66 | 30 | 5 | 16.667% | —— | 加入对比 |
2019 | 外语教学部 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 5 | 9 | 5 | 55.556% | —— | 加入对比 |
2019 | 土木工程系 | 081400 | 岩土工程 | —— | 4 | 1 | 25% | —— | 加入对比 |
2019 | 统计系 | 071400 | 统计学 | 系38 | 76 | 21 | 27.632% | —— | 加入对比 |
2019 | 统计系 | 027000 | 统计学 | 系38 | 56 | 6 | 10.714% | —— | 加入对比 |
2019 | 统计系 | 025200 | 应用统计硕士 | 系38 | 136 | 33 | 24.265% | —— | 加入对比 |
2019 | 统计系 | 020209 | 数量经济学 | 系38 | 11 | 4 | 36.364% | —— | 加入对比 |
2019 | 统计系 | 020201 | 国民经济学 | 系38 | 19 | 2 | 10.526% | —— | 加入对比 |
2019 | 台湾研究院 | 060200 | 中国史 | 学院21 | 7 | 4 | 57.143% | —— | 加入对比 |
2019 | 台湾研究院 | 050106 | 中国现当代文学 | 学院21 | 2 | 2 | 100% | —— | 加入对比 |
2019 | 台湾研究院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学院21 | 3 | 2 | 66.667% | —— | 加入对比 |
2019 | 台湾研究院 | 020202 | 区域经济学 | 学院21 | 9 | 4 | 44.444% | —— | 加入对比 |
2019 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | —— | 105 | 41 | 39.048% | —— | 加入对比 |
2019 | 市场学系 | 1202Z2 | 市场营销学 | 10 | 55 | 10 | 18.182% | —— | 加入对比 |
研究生院网址:http://zsb.xmu.edu.cn/main.htm
联系电话: 0592—2188888
联系邮箱:zs@xmu.edu.cn
学校地址:福建省厦门市思明区思明南路422号
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。