您的位置:首页 > 厦门大学
招生年份 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 财政系 | 025300 | 税务硕士 | 系73 | 103 | 29 | 28.155% | —— | 加入对比 |
2019 | 财政系 | 020203 | 财政学 | 系73 | 260 | 32 | 12.308% | —— | 加入对比 |
2019 | 财务学系 | 1202Z1 | 财务学 | 22 | 89 | 25 | 28.09% | —— | 加入对比 |
2019 | 财务管理与会计研究院 | 1202Z1 | 财务学 | 学院12 | 12 | 6 | 50% | —— | 加入对比 |
2019 | 财务管理与会计研究院 | 120201 | 会计学 | 学院12 | 8 | 6 | 75% | —— | 加入对比 |
2019 | 材料科学与工程系 | 0805Z1 | 软物质与功能材料 | 系111 | 6 | 2 | 33.333% | —— | 加入对比 |
2019 | 材料科学与工程系 | 080503 | 材料加工工程 | 系111 | 10 | 1 | 10% | —— | 加入对比 |
2019 | 材料科学与工程系 | 080502 | 材料学 | 系111 | 55 | 13 | 23.636% | —— | 加入对比 |
2019 | 材料科学与工程系 | 080501 | 材料物理与化学 | 系111 | 27 | 9 | 33.333% | —— | 加入对比 |
2019 | 材料科学与工程系 | 070305 | 高分子化学与物理 | 系111 | 16 | 8 | 50% | —— | 加入对比 |
2018 | 自动化系 | 085210 | 控制工程 | 系61 | 155 | 31 | 20% | —— | 加入对比 |
2018 | 自动化系 | 081105 | 导航、制导与控制 | 系61 | 3 | 1 | 33.33% | —— | 加入对比 |
2018 | 自动化系 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 系61 | 22 | 4 | 18.18% | —— | 加入对比 |
2018 | 自动化系 | 081103 | 系统工程 | 系61 | 10 | 6 | 60% | —— | 加入对比 |
2018 | 自动化系 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 系61 | 2 | —— | —— | —— | 加入对比 |
2018 | 自动化系 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 系61 | 24 | 3 | 12.5% | —— | 加入对比 |
2018 | 中文系 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 学院48 | 51 | 3 | 5.88% | —— | 加入对比 |
2018 | 中文系 | 050106 | 中国现当代文学 | 学院48 | 123 | 6 | 4.88% | —— | 加入对比 |
2018 | 中文系 | 050105 | 中国古代文学 | 学院48 | 130 | 5 | 3.85% | —— | 加入对比 |
2018 | 中文系 | 050103 | 汉语言文字学 | 学院48 | 40 | 3 | 7.5% | —— | 加入对比 |
研究生院网址:http://zsb.xmu.edu.cn/main.htm
联系电话: 0592—2188888
联系邮箱:zs@xmu.edu.cn
学校地址:福建省厦门市思明区思明南路422号
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。