您的位置:首页 > 厦门大学
招生年份 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 自动化系 | 081100 | 控制理论与控制工程 | —— | 20 | 8 | 40% | —— | 加入对比 |
2019 | 中文系 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 系49 | 40 | 3 | 7.5% | —— | 加入对比 |
2019 | 中文系 | 050106 | 中国现当代文学 | 系49 | 150 | 6 | 4% | —— | 加入对比 |
2019 | 中文系 | 050105 | 中国古代文学 | 系49 | 110 | 8 | 7.273% | —— | 加入对比 |
2019 | 中文系 | 050104 | 中国古典文献学 | 系49 | 8 | 1 | 12.5% | —— | 加入对比 |
2019 | 中文系 | 050103 | 汉语言文字学 | 系49 | 45 | 8 | 17.778% | —— | 加入对比 |
2019 | 中文系 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 系49 | 42 | 9 | 21.429% | —— | 加入对比 |
2019 | 中文系 | 050101 | 文艺学 | 系49 | 46 | 6 | 13.043% | —— | 加入对比 |
2019 | 中文系 | 130300 | 戏剧与影视学 | 系49 | 48 | 10 | 20.833% | —— | 加入对比 |
2019 | 中国能源政策研究院 | 120204 | 技术经济及管理 | 10 | 5 | 9 | 180% | —— | 加入对比 |
2019 | 中国能源经济研究中心 | 0202Z2 | 能源经济学 | 12 | 91 | 12 | 13.187% | —— | 加入对比 |
2019 | 知识产权研究院 | 035102 | 法律硕士(法学) | 学院38 | 50 | 7 | 14% | —— | 加入对比 |
2019 | 知识产权研究院 | 035101 | 法律硕士(非法学) | 学院38 | 99 | 26 | 26.263% | —— | 加入对比 |
2019 | 知识产权研究院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 学院38 | 19 | 3 | 15.789% | —— | 加入对比 |
2019 | 政治学系 | 030206 | 国际政治 | 系10 | 6 | 1 | 16.667% | —— | 加入对比 |
2019 | 政治学系 | 030202 | 中外政治制度 | 系10 | 4 | 3 | 75% | —— | 加入对比 |
2019 | 政治学系 | 030201 | 政治学理论 | 系10 | 25 | 9 | 36% | —— | 加入对比 |
2019 | 哲学系 | 010108 | 科学技术哲学 | 系20 | 12 | 3 | 25% | —— | 加入对比 |
2019 | 哲学系 | 010107 | 宗教学 | 系20 | 13 | 2 | 15.385% | —— | 加入对比 |
2019 | 哲学系 | 010105 | 伦理学 | 系20 | 16 | 2 | 12.5% | —— | 加入对比 |
研究生院网址:http://zsb.xmu.edu.cn/main.htm
联系电话: 0592—2188888
联系邮箱:zs@xmu.edu.cn
学校地址:福建省厦门市思明区思明南路422号
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。