您的位置:首页 > 宁夏大学
成绩查询入口:https://yz.chsi.com.cn/apply/cjcx/
招生年份 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 科目一 | 科目二 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 阿拉伯学院 | 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 加入对比 |
2020 | 光伏材料重点实验室 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 254 | 34 | 34 | 51 | 51 | 加入对比 |
2020 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 334 | 43 | 43 | 65 | 65 | 加入对比 |
2020 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 278 | 37 | 37 | 56 | 56 | 加入对比 |
2020 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 278 | 37 | 37 | 56 | 56 | 加入对比 |
2020 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 278 | 37 | 37 | 56 | 56 | 加入对比 |
2020 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 278 | 37 | 37 | 56 | 56 | 加入对比 |
2020 | 回族研究院 | 030303 | 人类学 | 315 | 43 | 43 | 65 | 65 | 加入对比 |
2020 | 回族研究院 | 0304Z1 | 民族社会学 | 315 | 43 | 43 | 65 | 65 | 加入对比 |
2020 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 254 | 34 | 34 | 51 | 51 | 加入对比 |
2020 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 254 | 34 | 34 | 51 | 51 | 加入对比 |
2020 | 教育学院 | 040100 | 教育学 | 344 | 43 | 43 | 129 | — | 加入对比 |
2020 | 教育学院 | 040100 | 教育学 | 344 | 43 | 43 | 129 | — | 加入对比 |
2020 | 教育学院 | 040100 | 教育学 | 344 | 43 | 43 | 129 | — | 加入对比 |
2020 | 教育学院 | 040200 | 心理学 | 340 | 43 | 43 | 129 | — | 加入对比 |
2020 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 321 | 43 | 43 | 65 | 65 | 加入对比 |
2020 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 315 | 43 | 43 | 65 | 65 | 加入对比 |
2020 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 332 | 43 | 43 | 65 | 65 | 加入对比 |
2020 | 教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 278 | 37 | 37 | 56 | 56 | 加入对比 |
2020 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理硕士 | 170 | — | 39 | 78 | — | 加入对比 |
研究生院网址:http://graduate.nxu.edu.cn/
联系电话:0951-2061096
联系邮箱:yjsc@nxu.edu.cn
学校地址:宁夏银川市西夏区文萃北街217号
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。