您的位置:首页 > 南京医科大学
各位考生:
根据江苏省考试院的安排,我省2017年全国硕士研究生招生考试初试成绩拟定于2月15日下午3:00向社会公布,现就报考我校考生的成绩查询等有关事项通知如下:
1、考生可通过江苏省教育考试院网站(http://www.jseea.cn/)及中国研究生招生信息网的“初试成绩查询系统”(http://yz.chsi.com.cn/apply/cjcx/)进行查询。
2、硕士研究生初试成绩已经过严格的审核、复核等工作,一般不办理成绩复核手续。考生如对成绩确有异议,可在规定时间内向我办提出复核申请,所有统考(联考)科目由省考试院组织专人复核,其它自命题科目(含699联考西医综合)由我办组织专人复核。
具体申请办法:所有考生一律通过邮件申请复核成绩,考生下载填写申请表(见附件)发送到degree@njmu.edu.cn,发送邮件名称:成绩复核+准考证号+姓名。
申请截止时间: 2月20日上午10:00,逾期不再受理。
根据教育部及省考试院相关规定,复核时仅核实考生答卷是否有漏评、加分错、登分错,不重新评阅答卷,考生本人不得查阅试卷。
3、我办对考生在规定时间内提出的成绩复核申请将予以认真核实。如成绩确有差错的考生,我办将在2月22日上午电话通知考生,对于成绩复核无误的考生,将不再另行通知。
4、教育部将于3月中下旬公布复试分数线,对于符合复试条件的考生名单、复试时间等具体安排预计3月底或4月初在我校研招网上公布,请考生及时关注我校研招网相关通知。
招生年份 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 科目一 | 科目二 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 305 | 43 | 50 | 129 | — | 加入对比 |
2019 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 305 | 43 | 50 | 129 | — | 加入对比 |
2019 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 310 | 43 | 50 | 129 | — | 加入对比 |
2019 | 人文与社会科学学院 | 1002J1 | 人文医学 | 305 | 43 | 43 | 129 | — | 加入对比 |
2019 | 上海东方临床医学院 | 105101 | 内科学 | 310 | 43 | 50 | 129 | — | 加入对比 |
2019 | 上海东方临床医学院 | 105109 | 外科学 | 310 | 43 | 50 | 129 | — | 加入对比 |
2019 | 上海东方临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 310 | 43 | 50 | 129 | — | 加入对比 |
2019 | 上海东方临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 310 | 43 | 50 | 129 | — | 加入对比 |
2019 | 上海十院临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 310 | 43 | 50 | 129 | — | 加入对比 |
2019 | 上海十院临床医学院 | 105101 | 内科学 | 310 | 43 | 50 | 129 | — | 加入对比 |
2019 | 上海十院临床医学院 | 105109 | 外科学 | 310 | 43 | 50 | 129 | — | 加入对比 |
2019 | 上海十院临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 310 | 43 | 50 | 129 | — | 加入对比 |
2019 | 上海十院临床医学院 | 105300 | 公共卫生 | 305 | 43 | 43 | 129 | — | 加入对比 |
2019 | 上海十院临床医学院 | 105500 | 药学 | 305 | 43 | 43 | 129 | — | 加入对比 |
2019 | 上海市第一人民医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 310 | 43 | 50 | 129 | — | 加入对比 |
2019 | 上海市第一人民医院 | 105101 | 内科学 | 310 | 43 | 50 | 129 | — | 加入对比 |
2019 | 上海市第一人民医院 | 105109 | 外科学 | 310 | 43 | 50 | 129 | — | 加入对比 |
2019 | 上海市第一人民医院 | 105116 | 麻醉学 | 310 | 43 | 50 | 129 | — | 加入对比 |
2019 | 上海市第一人民医院 | 105300 | 公共卫生 | 305 | 43 | 43 | 129 | — | 加入对比 |
2019 | 生物医学工程与信息学院 | 077700 | 生物医学工程 | 305 | 43 | 43 | 129 | — | 加入对比 |
研究生院网址:http://yjszs.njmu.edu.cn/
联系电话:025-86862689
联系邮箱:degree@njmu.edu.cn
学校地址:江苏省南京市汉中路140号
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。