您的位置:首页 > 安徽农业大学
查询入口:https://yz.chsi.com.cn/apply/cjcx/
招生年份 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 科目一 | 科目二 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 林学与园林学院 | 095300 | 风景园林 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 加入对比 |
2018 | 林学与园林学院 | 095400 | 林业 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 加入对比 |
2018 | 林学与园林学院 | 095400 | 林业 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 加入对比 |
2018 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 加入对比 |
2018 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 加入对比 |
2018 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 加入对比 |
2018 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 加入对比 |
2018 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 加入对比 |
2018 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 加入对比 |
2018 | 轻纺工程与艺术学院 | 0834Z2 | 景观艺术与设计 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 加入对比 |
2018 | 轻纺工程与艺术学院 | 095300 | 风景园林 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 加入对比 |
2018 | 人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 加入对比 |
2018 | 人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 加入对比 |
2018 | 人文社会科学学院 | 1203Z1 | 农业文化管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 加入对比 |
2018 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 加入对比 |
2018 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 加入对比 |
2018 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 加入对比 |
2018 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 加入对比 |
2018 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 加入对比 |
2018 | 生命科学学院 | 071011 | 生物物理学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 加入对比 |
研究生院网址:http://yjsc.ahau.edu.cn/web/index.aspx
联系电话:(0551)65786436
联系邮箱: yjszb@ahau.edu.cn
学校地址:安徽省合肥市长江西路130号
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。