您的位置:首页 > 华东理工大学
华东理工大学2017年考研成绩查询入口:http://59.78.108.51/sszs/
招生年份 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 科目一 | 科目二 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 机械与动力工程学院 | 085800 | 能源动力 | 269 | 50 | 40 | 56 | 75 | 加入对比 |
2020 | 科技信息研究所 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 349 | 49 | 49 | 74 | 74 | 加入对比 |
2020 | 理学院 | 070100 | 数学 | 293 | 55 | 47 | 62 | 82 | 加入对比 |
2020 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 289 | 54 | 45 | 70 | 80 | 加入对比 |
2020 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 315 | 42 | 42 | 80 | 80 | 加入对比 |
2020 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 330 | 58 | 50 | 75 | 75 | 加入对比 |
2020 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 394 | 49 | 49 | 74 | 74 | 加入对比 |
2020 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 356 | 49 | 49 | 74 | 74 | 加入对比 |
2020 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 382 | 49 | 49 | 74 | 74 | 加入对比 |
2020 | 商学院 | 125300 | 会计硕士 | 187 | — | 44 | 88 | — | 加入对比 |
2020 | 商学院专业学位中心 | 125100 | 工商管理硕士 | 174 | — | 44 | 88 | — | 加入对比 |
2020 | 商学院专业学位中心 | 125100 | 工商管理硕士 | 174 | — | 44 | 88 | — | 加入对比 |
2020 | 商学院专业学位中心 | 125300 | 会计硕士 | 174 | — | 44 | 88 | — | 加入对比 |
2020 | 商学院专业学位中心 | 125601 | 工程管理 | 174 | — | 44 | 88 | — | 加入对比 |
2020 | 商学院专业学位中心 | 125602 | 项目管理 | 174 | — | 44 | 88 | — | 加入对比 |
2020 | 社会与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 359 | 55 | 50 | 100 | 100 | 加入对比 |
2020 | 社会与公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 357 | 60 | 60 | 100 | 100 | 加入对比 |
2020 | 社会与公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 380 | 60 | 60 | 100 | 100 | 加入对比 |
2020 | 社会与公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 366 | 50 | 50 | 100 | 100 | 加入对比 |
2020 | 社会与公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 326 | 50 | 50 | 90 | 73 | 加入对比 |
研究生院网址:http://gschool.ecust.edu.cn/
联系电话:021-64252453
联系邮箱:yzb@ecust.edu.cn
学校地址:上海市梅陇路130号
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。