覆盖全国 31 个省 939 所院校 44382 个专业

  • 专业选择
点击搜索
按筛选条件搜索

您的位置:首页 > 西北民族大学

西北民族大学
西北民族大学

西北民族大学

其他中央部委

院校代码:10742

人气指数:

11000

西北民族大学成绩查询

  

点击进入:http://dwzy.xbmu.edu.cn/2016yjscx/

西北民族大学考研分数线

  • 2015
  • 2016
  • 哲学
  • 经济学
  • 法学
  • 教育学
  • 文学
  • 历史学
  • 理学
  • 工学
  • 农学
  • 医学
  • 军事
  • 管理学
  • 艺术学
  • 交叉学科
招生年份 院系 专业代码 专业名称 总分 政治 英语 科目一 科目二 对比
2016 生命科学与工程学院 090501 动物遗传育种与繁殖 245 31 31 47 47 加入对比
2016 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 305 42 42 63 63 加入对比
2016 民族学与社会学学院 030301 社会学 305 42 42 63 63 加入对比
2016 音乐学院 135101 音乐 325 31 31 47 47 加入对比
2016 格萨尔研究院 060200 中国史 305 41 41 123 加入对比
2016 法学院 030108 环境与资源保护法学 305 42 42 63 63 加入对比
2016 现代教育技术学院 078401 教育技术学 275 36 36 54 54 加入对比
2016 美术学院 130400 美术学 325 31 31 47 47 加入对比
2016 马克思主义学院 030402 马克思主义民族理论与政策 305 42 42 63 63 加入对比
2016 数学与计算机科学学院(信息院) 081201 计算机系统结构 255 33 33 50 50 加入对比
2016 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 325 31 31 47 47 加入对比
2016 民族学与社会学学院 030304 民俗学 305 42 42 63 63 加入对比
2016 中国民族信息技术研究院 050102 语言学及应用语言学 340 50 50 75 75 加入对比
2016 历史文化学院 060200 中国史 305 41 41 123 加入对比
2016 中国民族信息技术研究院 081203 计算机应用技术 255 33 33 50 50 加入对比
2016 文学院 050101 文艺学 340 50 50 75 75 加入对比
2016 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 305 42 42 63 63 加入对比
2016 数学与计算机科学学院(信息院) 085212 软件工程 255 33 33 50 50 加入对比
2016 藏语言文化学院 060200 中国史 305 41 41 123 加入对比
2016 蒙古语言文化学院 050107 中国少数民族语言文学 340 50 50 75 75 加入对比

热门课程

  • 2020考研秋季冲刺
  • |
  • 2021考研早起鸟
  1. 2018考研英语基础知识入门班
  2. 2018考研管理类综合基础班
  1. 2018大三宝录 全年集训畅学营
  2. 2018精英计划 专属自习室 走读式教学

研究生院网址:http://cmsx.xbmu.edu.cn/frontIndex.action?siteId=87

联系电话:0931-2938046

联系邮箱:

学校地址:甘肃省兰州市城关区西北新村1号

2021年考研及课程辅导咨询预约

姓名:
邮箱:
手机:
考生类型:
报考专业:
咨询内容:
验  证 码:
个人情况说明:

免责声明

1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。

2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。

3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。