您的位置:首页 > 厦门大学
成绩查询入口:
各位考生:https://yz.chsi.com.cn/apply/cjcx/
你们好!
大家已查询到考研成绩,正焦急等待相应后续信息。我们能体会到大家焦急的心情,因此,现将有关事宜通知如下:
1.复试基本分数线:由于部分同学正申请成绩复查(复查申请程序敬请登陆我校考试中心网站予以了解:http://kszx.xmu.edu.cn/index.php/welcome/detail/178.html),所以我校的复试基本分数线暂时无法划定。 同时,我们正在积极而严谨地测算相关数据,为划线工作提供信息支撑。预计我校招生领导小组将在3月10日左右开会研究确定并公布复试基本分数线,敬请广大考生耐心等待。
2.成绩排名查询:我校暂时不提供成绩排名查询。请大家在我校复试基本分数线公布后向所报考的院系了解排名情况。
3.调剂:(1)校际之间的调剂 —— 不论是调出还是调进我校,须待国家线公布后方能开始。国家线预计在 3 月中旬由教育部公布。(2)校内调剂 —— 对于第一志愿报考我校的考生要在我校不同院系间进行调剂,须待我校硕士研究生复试基本分数线公布后方能进行。我校预计将在 3 月中旬由相关院系公布所需要调剂的专业、人数和要求,届时敬请留意我校有关院系网页上的信息。
顺祝大家新春愉快,万事如意!
厦门大学招生办公室
2017 年 2 月 15 日
招生年份 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 科目一 | 科目二 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 微电子与集成电路系 | 080902 | 电路与系统 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | 加入对比 |
2019 | 微电子与集成电路系 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | 加入对比 |
2019 | 微电子与集成电路系 | 085208 | 电子与通信工程 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | 加入对比 |
2019 | 物理系 | 070201 | 理论物理 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | 加入对比 |
2019 | 物理系 | 070204 | 等离子体物理 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | 加入对比 |
2019 | 物理系 | 070205 | 凝聚态物理 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | 加入对比 |
2019 | 物理系 | 070207 | 光学 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | 加入对比 |
2019 | 物理系 | 0702Z1 | 生物物理和软凝聚态 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | 加入对比 |
2019 | 物理系 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | 加入对比 |
2019 | 物理系 | 0809Z1 | 光伏工程 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | 加入对比 |
2019 | 物理系 | 085204 | 材料工程 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | 加入对比 |
2019 | 物理系 | 085208 | 电子与通信工程 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | 加入对比 |
2019 | 心理学研究所 | 1204Z2 | 认知与公共服务 | 370 | 55 | 55 | 90 | 90 | 加入对比 |
2019 | 新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 | 加入对比 |
2019 | 新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 | 加入对比 |
2019 | 新闻传播学院 | 0503Z1 | 广告学 | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 | 加入对比 |
2019 | 新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 375 | 55 | 55 | 90 | 90 | 加入对比 |
2019 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 310 | 50 | 50 | 180 | — | 加入对比 |
2019 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 310 | 50 | 50 | 180 | — | 加入对比 |
2019 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 310 | 50 | 50 | 180 | — | 加入对比 |
研究生院网址:http://zsb.xmu.edu.cn/main.htm
联系电话: 0592—2188888
联系邮箱:zs@xmu.edu.cn
学校地址:福建省厦门市思明区思明南路422号
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。