您的位置:首页 > 清华大学
全国各地区各院校2020考研招生专业目录汇总 2017年南开大学复试分数线 2017年清华大学复试分数线 2017年北京师范大学复试分数线
清华大学研究生院于1984年6月正式成立,是我国1978年恢复研究生教育制度后, 在全国高等院校中首先组建的研究生院。在1995年全国首次研究生院评估中,清华大 学研究生院名列榜首。目前,研究生院已形成了以理工科为主,兼有文、史、哲、法、经济及教育等学 科门类比较齐全的培养格局。并在全国首批获得自行审批在职人员以同等学力申请博 士、硕士学位授予权;同时,也是全国首批开展培养工程类型硕士和工商管理硕士 (MBA)的试点单位;已成为我国全面实施《中华人民共和国学位条例》,造就高层次 专门人才的重要培养基地。 在学校的统一领导下,研究生院进行了“保留研究生入学资格”、“培养论文博 士生”、“研究生参加社会实践”、“博士生兼任助教”以及“优秀本科毕业生直接 攻读博士学位”等一系列改革试验,着重加强了导师队伍、公共课程、实践基地和重 点学科等四项基本建设。
全校现有研究生指导教师2000多人,其中631位教授和研究员被国务院学科委员 会批准为博士生指导教师,有24位是中国科学院院士,24位是中国工程院院士。全校 为研究生开设800多门课程,课程设置注重拓宽基础、反映学科前沿、加强实践训练、 突出能力培养,并已出版90多种供研究生用的教材和专著。
研究生院专门建立...[详情]
综合实力排名
研究生院综合实力排名
研究生院综合实力评级
教师平均学术水平排名
星级排名
办学层次
*综合实力排名、研究生院实力排名参考自艾瑞森中国校友会大学排行榜,其他数据参考自最新武书连中国大学排行榜。
学术学位:1700人, 52%
专业学位:1950人, 48%
学术学位:1869人, 48%
专业学位:25人, 52%
说明:该数据为教育部公布的具体招生计划
招生年份 | 院系 | 专业 | 专业类型 | 人气指数 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 深圳国际研究生院 | 会计硕士 | 管理学 | 45962 | 对比 查看 |
2021 | 经济管理学院 | 会计硕士 | 管理学 | 45962 | 对比 查看 |
2021 | 五道口金融学院 | 金融硕士 | 经济学 | 27949 | 对比 查看 |
2021 | 五道口金融学院 | 金融硕士 | 经济学 | 27949 | 对比 查看 |
2021 | 经济管理学院 | 金融硕士 | 经济学 | 27949 | 对比 查看 |
清华大学学费标准:
专业名称 | 代码 | 学费标准* |
所有学术型专业 | - | 0.8万元/生学年 |
金融(北京) | 025100 | 12.8万元/生 |
金融(深圳) | 025100 | 9.0万元/生 |
应用统计 | 025200 | 5.6万元/生 |
法律 | 035101 | 6.5万元/生 |
社会工作(非全日制) | 035200 | 4.8万元/生 |
体育 | 045200 | 审批中 |
应用心理(非全日制) | 045400 | 6.8万元/生 |
新闻与传播(非全日制) | 055200 | 9.0万元/生 |
建筑学 | 085100 | 1.0万元/生学年 |
工程(集成电路工程) | 085209 | 3.9万元/生 |
工程(控制工程)(全日制) | 085210 | 1.0万元/生学年 |
工程(控制工程)(非全日制) | 085210 | 4.0万元/生 |
工程(计算机技术)(全日制) | 085211 | 1.0万元/生学年 |
工程(计算机技术)(非全日制) | 085211 | 6.0万元/生 |
工程(软件工程) | 085212 | 4.0万元/生 |
工程(建筑与土木工程)(非全日制) | 085213 | 4.5万元/生 |
工程(安全工程)(全日制) | 085224 | 1.0万元/生学年 |
工程(安全工程)(非全日制) | 085224 | 4.0万元/生 |
工程(核能与核技术工程)(全日制) | 085226 | 1.0万元/生学年 |
工程(核能与核技术工程)(非全日制) | 085226 | 4.0万元/生 |
工程(项目管理)(非全日制) | 085239 | 8.0万元/生 |
工程(其它领域) | 0852 | 1.0万元/生学年 |
城市规划 | 085300 | 1.0万元/生学年 |
风景园林(全日制) | 095300 | 1.0万元/生学年 |
风景园林(非全日制) | 095300 | 3.9万元/生 |
临床医学 | 105100 | 0.8万元/生学年 |
公共卫生(非全日制) | 105300 | 4.8万元/生 |
工商管理(清华MBA项目)(非全日制) | 125100 | 27.8万元/生 |
工商管理(清华—MIT全球MBA项目) | 125100 | 19.8万元/生 |
(全日制) | ||
工商管理(高级管理人员工商管理硕士(EMBA))(经管学院insead合作项目)(非全日制) | 125100 | 5.0万美元/生 |
工商管理(高级管理人员工商管理硕士(EMBA))(经管学院其它项目) | 125100 | 56.0万元/生 |
(非全日制) | ||
工商管理(清华—康奈尔双学位金融MBA项目)(非全日制) | 125100 | 58.0万元/生 |
工商管理(高级管理人员工商管理硕士(EMBA))(五道口金融学院) | 125100 | 68.0万元/生 |
(非全日制) | ||
公共管理(非全日制) | 125200 | 5.9万元/生 |
工程管理(非全日制) | 125600 | 13.8万元/生 |
艺术(全日制) | 135100 | 2.0万元/生学年 |
艺术(非全日制) | 135100 | 4.6万元/生 |
*如无特殊说明,金额币种为人民币。
*如无特殊说明,金额币种为人民币。
研究生院网址:http://yz.tsinghua.edu.cn/
联系电话:010-62782192
联系邮箱:yjszb@mail.tsinghua.edu.cn
学校地址:北京市海淀区清华大学研究生招生办公室
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。