您的位置:首页 > 长安大学
招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 347 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2016年 | 340 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2015年 | 340 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014年 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2013年 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2012年 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
网络空间安全 [083900] 软件工程 [083500] 交通运输工程 [082300] 交通运输工程 [082300] 计算机科学与技术 [081200] 信息与通信工程 [081000]
土地工程学 [0709Z3] 土地资源管理 [120405]
环境科学与工程 [083000] 化学工程与技术 [081700] 水利工程 [081500] 水利工程 [081500]
公共管理 [120400] 法学 [030100] 美学 [010106]
交通运输工程 [082300] 动力工程及工程热物理 [080700] 车辆工程 [080204]
力学 [080100] 统计学 [071400] 数学 [070100]
应用经济学 [020200] 会计学 [120201] 工商管理 [120200] 管理科学与工程 [120100]
土木工程 [081400] 土木工程 [081400] 土木工程 [081400]
交通运输工程 [082300] 土木工程 [081400] 土木工程 [081400]
交通运输工程 [082300] 控制科学与工程 [081100] 电气工程 [080800]
安全科学与工程 [083700] 测绘科学与技术 [081600] 土木工程 [081400] 地球物理学 [070800] 地质资源与地质工程 [081800] 地质资源与地质工程 [081800]
地质资源与地质工程 [081800] 地质学 [070900]
交通运输 [086100] 交通运输 [086100] 电子信息 [085400] 电子信息 [085400]
环境工程 [085900] 环境工程 [085900] 资源与环境 [085700]
艺术 [135100] 公共管理硕士 [125200] 新闻与传播 [055200] 汉语国际教育 [045300]
交通运输 [086100] 能源动力 [085800] 机械 [085500]
物流工程与管理 [125604] 工程管理 [125601] 资产评估硕士 [025600] 会计硕士 [125300] 工商管理硕士 [125100]
土木水利 [085900] 土木水利 [085900] 土木水利 [085900]
交通运输 [086100] 土木水利 [085900] 土木水利 [085900]
资源与环境 [085700] 资源与环境 [085700] 资源与环境 [085700]
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。