您的位置:首页 > 大连理工大学
研究方向 | 01(全日制)英语(语言学、应用语言学及翻译研究) 02(全日制)俄语(语言学、应用语言学及翻译研究) |
招生人数 | 9 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②241俄语(二外)或242日语(二外)或243德语(二外)或244法语(二外) 03③614英语基础 04④801英语专业综合 |
参考书目 | 大学俄语东方(新版)(1)(2)册外语教学与研究出版社,史铁强主编,2013 《中央人民广播电台教学节目用书:新版中日交流标准日本语初级(第2版)》(上下)两本人民教育出版社,2013年,光村图书出版株式会社编;《新版中日交流标准日本语中级(第2版)》(上下)两本人民教育出版社,2015年,日本光村图书出版株式会社编《新编大学德语(第二版)》(1-2册),朱建华等,外语教学与研究出版社,2010 《大学法语简明教程》,薛建成主编,外语教学与研究出版社,2008 《东方大学俄语(新版)》(1-7册);《大学俄语1》:史铁强,张金兰外语教学与研究出版社;第2版(2010年7月1日)2016年10月第10次印刷;《大学俄语2》:刘素梅,史铁强外语教学与研究出版社;第2版(2010年2月1日)2017年1月第12次印刷;《大学俄语3》:史铁强,黄玫外语教学与研究出版社;第2版(2010年8月1日)2011年5月第5次印刷;《大学俄语4》:张朝意,史铁强外语教学与研究出版社;第2版(2011年1月1日)2017年1月第9次印刷;《大学俄语5》:王凤英,史铁强外语教学与研究出版社;第1版(2011年8月1日)2015年9月第6次印刷;《大学俄语6》:李向东,普里鲁茨卡娅,史铁强外语教学与研究出版社;第1版(2012年2月1日)2016年1月第6次印刷;《大学俄语7》:史铁强外语教学与研究出版社;第1版(2013年7月1日)2015年12月第7次印刷;《高等学校俄语专业教学大纲》:全国高等学校外语专业指导教学委员会俄语教学指导分委员会编,外语教学与研究出版社;2012年10月第1次印刷 文学:M.H.艾布拉姆斯.文学术语词典(第10版,中英对照).北京大学出版社,2014;乔纳森·卡勒,文学理论入门(中英双语),李平译.译林出版社,2013。语言学:胡壮麟,李战子.语言学简明教程(第二版英文本).北京大学出版社,2013 1、《语言学通论》(修订本),王德春,北京大学出版社,2006;2、《俄罗斯文学史》(俄文版),任光宣等,北京大学出版社,2014;3、《俄译汉教程》(上下册),蔡毅等,外语教学与研究出版社,2006;4、《东方大学俄语(新版)》(1-7册),《大学俄语1》:史铁强,张金兰外语教学与研究出版社;第2版(2010年7月1日)2016年10月第10次印刷;《大学俄语2》:刘素梅,史铁强外语教学与研究出版社;第2版(2010年2月1日)2017年1月第12次印刷;《大学俄语3》:史铁强,黄玫外语教学与研究出版社;第2版(2010年8月1日)2011年5月第5次印刷;《大学俄语4》:张朝意,史铁强外语教学与研究出版社;第2版(2011年1月1日)2017年1月第9次印刷;《大学俄语5》:王凤英,史铁强外语教学与研究出版社;第1版(2011年8月1日)2015年9月第6次印刷;《大学俄语6》:李向东,普里鲁茨卡娅,史铁强外语教学与研究出版社;第1版(2012年2月1日)2016年1月第6次印刷;《大学俄语7》:史铁强外语教学与研究出版社;第1版(2013年7月1日)2015年12月第7次印刷;5、《高等学校俄语专业教学大纲》:全国高等学校外语专业指导教学委员会俄语教学指导分委员会编,外语教学与研究出版社;2012年10月第1次印刷 |
备注 | 学术型研究生:全部为全日制硕士研究生,学制3年。招生专业、培养所在校区等信息查询网址:http://gs.dlut.edu.cn/yjszs/sss/zs1/zszy_xsx_.htm 专业学位型研究生:分为全日制硕士研究生和非全日制硕士研究生,学制3年。招生专业、培养所在校区等信息查询网址:http://gs.dlut.edu.cn/yjszs/sss/zs1/zszy_zyxwx_.htm |
招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|
2020年 | 360 | 55 | 55 | 80 | 80 |
2018年 | 325 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2016年 | 330 | 45 | 45 | 75 | 75 |
2015年 | 330 | 45 | 45 | 75 | 75 |
2014年 | 325 | 45 | 45 | 75 | 75 |
2013年 | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2012年 | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2011年 | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 |
环境科学与工程 [083000] 工程力学 [080104]
物理化学 [070304] 有机化学 [070303] 分析化学 [070302] 无机化学 [070301]
航空宇航科学与技术 [082500] 水声工程 [082403] 船舶与海洋结构物设计制造 [082401] 车辆工程 [080204] 力学 [080100]
光学 [070207] 凝聚态物理 [070205] 等离子体物理 [070204] 原子与分子物理 [070203] 理论物理 [070201]
外国语言学及应用语言学 [050211] 日语语言文学 [050205] 英语语言文学 [050201]
金融数学与保险精算 [0701Z1] 运筹学与控制论 [070105] 应用数学 [070104] 概率论与数理统计 [070103] 计算数学 [070102] 基础数学 [070101]
生物工程 [083600] 生物化工 [081703] 生物学 [071000]
公共管理 [120400] 科学学与科技管理 [1201Z1] 中国语言文学 [050100] 教育学 [040100] 法学 [030100] 区域经济学 [020202] 哲学 [010100] 教育经济与管理 [120403]
光学 [070207] 金融数学与保险精算 [0701Z1] 运筹学与控制论 [070105] 应用数学 [070104] 计算数学 [070102]
能源与环境工程 [0807Z1] 制冷及低温工程 [080705] 流体机械及工程 [080704] 动力机械及工程 [080703] 热能工程 [080702] 工程热物理 [080701]
知识产权管理 [1202Z4] 项目管理 [1202Z1] 管理科学与工程 [087100] 法学 [030100] 国际贸易学 [020206] 产业经济学 [020205] 技术经济及管理 [120204] 企业管理 [120202]
投资学 [1202Z3] 环境管理 [1202Z2] 项目管理 [1202Z1] 管理科学与工程 [087100] 系统工程 [081103] 国际贸易学 [020206] 产业经济学 [020205] 金融学 [020204] 技术经济及管理 [120204] 旅游管理 [120203] 企业管理 [120202] 会计学 [120201]
城乡规划学 [083300] 建筑学 [081300] 设计学 [130500] 美术学 [130400]
交通运输规划与管理 [082303] 交通信息工程及控制 [082302] 道路与铁道工程 [082301] 港口、海岸及近海工程 [081505] 水利水电工程 [081504] 水工结构工程 [081503] 水力学及河流动力学 [081502] 水文学及水资源 [081501] 工程管理硕士 [0814Z1] 桥梁与隧道工程 [081406] 防灾减灾工程及防护工程 [081405] 供热、供燃气、通风及空调工程 [081404] 市政工程 [081403] 结构工程 [081402] 岩土工程 [081401] 材料学 [080502]
测试计量技术及仪器 [080402] 精密仪器及机械 [080401] 工业工程 [0802Z2] 微机电工程 [0802Z1] 机械设计及理论 [080203] 机械电子工程 [080202] 机械制造及其自动化 [080201]
工业催化 [081705] 应用化学 [081704] 生物化工 [081703] 化学工艺 [081702] 化学工程 [081701] 物理化学 [070304] 有机化学 [070303] 分析化学 [070302] 无机化学 [070301]
安全科学与工程 [083700] 药物工程 [0831Z1] 能源化工 [0817Z5] 材料化工 [0817Z4] 精细化工 [0817Z3] 工业催化 [081705] 应用化学 [081704] 化学工艺 [081702] 化学工程 [081701] 化工过程机械 [080706] 流体机械及工程 [080704] 高分子材料 [0805Z1] 药学 [078000] 高分子化学与物理 [070305] 物理化学 [070304] 有机化学 [070303] 分析化学 [070302] 无机化学 [070301]
仪器科学与技术 [080400] 光学工程 [080300]
生物医学工程 [083100] 计算机科学与技术 [081200] 控制科学与工程 [081100] 信息与通信工程 [081000] 电气工程 [080800]
城市规划 [085300] 建筑学 [085100] 艺术设计 [135108]
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。