您的位置:首页 > 东北林业大学
研究方向 | 01.农林业机械化及其信息化技术02.精准农林业装备及测控技术03.农林装备创新设计04.农林车辆测试与维修技术 |
招生人数 | 7 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③341农业知识综合三(农业机械化)④850农业机械学概论 02 03 04 |
参考书目 | |
备注 |
招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2015年 | 255 | -- | -- | -- | -- |
2014年 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2013年 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2012年 | 245 | 30 | 30 | 45 | 45 |
药学 [100700] 生物学 [071000] 化学 [070300]
野生动植物保护与利用 [090700] 畜牧学 [090500] 生态学 [071300]
软件工程 [083500] 林业工程 [082900] 计算机科学与技术 [081200]
外国语言文学 [050200] 外国语言文学 [050200] 外国语言文学 [050200]
管理科学与工程 [087100] 交通运输工程 [082300] 土木工程 [081400]
林学 [090700] 林学 [090700] 林学 [090700] 林学 [090700] 林学 [090700] 林学 [090700] 林学 [090700] 林学 [090700] 食品科学与工程 [083200] 环境科学与工程 [077600] 环境科学与工程 [077600]
光学工程 [080300] 数学 [070100] 数学 [070100]
公共管理 [120400] 农林经济管理 [120300] 农林经济管理 [120300] 工商管理 [120200] 工商管理 [120200] 工商管理 [120200] 应用经济学 [020200]
交通运输工程 [082300] 交通运输工程 [082300] 交通运输工程 [082300]
林业工程 [082900] 控制科学与工程 [081100] 控制科学与工程 [081100] 控制科学与工程 [081100] 机械工程 [080200] 机械工程 [080200] 机械工程 [080200] 机械工程 [080200]
管理科学与工程 [087100] 森林工程 [082900]
林业工程 [082900] 林业工程 [082900] 林业工程 [082900] 林业工程 [082900] 设计学 [130500]
农业工程及信息技术 [095136] 电子信息 [085400]
法律硕士(法学) [035102] 法律硕士(非法学) [035101]
林业 [095400] 食品加工与安全 [095135] 资源与环境 [085700]
农村发展 [095138] 农业管理 [095137] 金融硕士 [025100] 会计硕士 [125300]
物流工程与管理 [125604] 交通运输 [086100]
农业工程及信息技术 [095136] 机械 [085500] 机械 [085500]
物流工程与管理 [125604] 工业工程与管理 [125603] 材料与化工 [085600]
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。