您的位置:首页 > 北京工业大学
研究方向 | 01高等教育与大学管理02高等工程教育03学生事务管理04大学教学论05现代教育技术 |
招生人数 | 10 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③630教育学综合 04④无 |
参考书目 | |
备注 |
招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 310 | 44 | 44 | 132 | -- |
2016年 | 320 | 45 | 45 | 135 | -- |
2015年 | 320 | 44 | 44 | 132 | -- |
2014年 | 315 | 42 | 42 | 126 | -- |
2013年 | 310 | 40 | 40 | -- | 120 |
2012年 | 300 | 40 | 40 | 120 | -- |
光学工程 [080300] 统计学 [071400] 数学 [070100]
信息与通信工程 [081000] 电子科学与技术 [080900]
网络空间安全 [083900] 计算机科学与技术 [081200]
外国语言文学 [050200] 教育学 [040100] 社会学 [030300]
资源环境与循环经济(交叉学科) [0202J1] 应用经济学 [020200] 工商管理 [120200] 管理科学与工程 [120100]
仪器科学与技术 [080400] 机械工程 [080200] 力学 [080100]
环境科学与工程 [083000] 化学工程与技术 [081700] 动力工程及工程热物理 [080700] 化学 [070300]
资源环境与循环经济 [0805J2] 材料科学与工程 [080500] 资源环境与循环经济(交叉学科) [0202J1]
能源动力 [085800] 资源与环境 [085700] 材料与化工 [085600]
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。