您的位置:首页 > 国防信息学院
招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2015年 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2014年 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2013年 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2012年 | 300 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2011年 | 310 | 45 | 45 | 68 | 68 |
1.本平台数据来源于学校官网及权威教育网站。
2.部分数据为空可能是学校未公布官方信息;如果各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。
3.考研报考决策是一个动态变化的过程,本平台历年高校数据仅作为考生报考决策参考,请综合各种信息进行报考。